簡要描述:低溫冷卻循環(huán)水機(jī),冷卻循環(huán)水機(jī)是一款恒溫,恒壓,恒流的制冷設(shè)備廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室精密儀器和工藝?yán)湓唇禍?/p>
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 達(dá)沃西 | 工作方式 | 連續(xù) |
---|---|---|---|
水箱容積 | 28L | 循環(huán)泵流量 | 30L/min |
循環(huán)泵壓力 | 4bar | 恒溫波動度 | 1℃ |
制冷量 | 3700W | 恒溫范圍 | 5-35℃ |
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 一體式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,地礦,能源 |
冷卻循環(huán)水機(jī)
冷卻循環(huán)水機(jī)是一種能提供恒溫、恒流、恒壓的冷卻水設(shè)備。主要由制冷系統(tǒng),電氣系統(tǒng),水路系統(tǒng)構(gòu)成。主要應(yīng)用于國內(nèi)外實(shí)驗(yàn)室精密儀器的降溫和實(shí)驗(yàn)工藝?yán)湓词褂谩?/span>
冷卻循環(huán)水機(jī)流程圖:
二:冷卻循環(huán)水機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域:
化學(xué)、生物領(lǐng)域:氫氧測定儀、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、CCD、生物發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)器(合成器)等。
材料領(lǐng)域:石墨爐原子原子吸收、等離子光譜儀(ICP)真空鍍膜電鏡、X射線衍射儀、X熒光衍射儀、真空爐、鍍膜機(jī)、ICP刻蝕、各種半導(dǎo)體設(shè)備、疲勞試驗(yàn)機(jī)、離子減薄儀、離子束外延設(shè)備、氣相外延設(shè)備、化學(xué)沉積系統(tǒng)、原子沉積系統(tǒng)等等。
物理領(lǐng)域:激光器(各種型號)、磁場、超導(dǎo)、低溫探頭、各種分子泵以及包括材料領(lǐng)域使用的各種需水冷設(shè)備。
醫(yī)療器械:核磁共振、超導(dǎo)磁共振、直線加速器、CT、X光機(jī)
廣泛應(yīng)用于大學(xué)物理,材料,化學(xué),生物,醫(yī)學(xué)等學(xué)院和科研機(jī)構(gòu),研發(fā)中心及需要冷源場所。
型號 | DW-LS-600W | DW-LS-1200W | DW-LS-2500W | DW-LS-3700W | DW-LS-5400W | DW-LS-6500W | DW-LS-8000W | DW-LS-10KW | DW-LS-15KW | ||
制冷量 | W | 600 | 1200 | 2500 | 3700 | 5400 | 6500 | 8000 | 10000 | 15000 | |
Kcal/h | 516 | 1032 | 2150 | 3182 | 4644 | 5590 | 6880 | 8600 | 12900 | ||
總功率 | KW | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | |
電流 | A | 2.4 | 4 | 6.3 | 7.8 | 9 | 11 | 8 | 9.5 | 11 | |
電源 | 1PH220V 50Hz(60HZ)110V 50HZ(60HZ ) | 3PH 380V50Hz 200V/220V/415V 50Hz(60Hz) | |||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5~35 | |||||||||
控溫精度 | ℃ | ±1(±0.1,0.2,0.5,) | |||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R407C) | |||||||||
控制方式 | 毛細(xì)管 | ||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率 | KW | 0.37 | 0.45 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3.75 | |
冷凝器 | 類型 | 翅片式+鋁箔 | |||||||||
風(fēng)量 | m³/h | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式 | |||||||||
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||||||||||
水泵 | 功率 | KW | 0.2 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
流量 | L/MIN | 5~10 | 10~15 | 10~30 | 15~35 | 15~35 | 15~40 | 20~50 | 20~50 | 20~60 | |
壓力 | Bar | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | |
備注:標(biāo)準(zhǔn)壓力為2Bar(水泵壓力和流量可以根據(jù)實(shí)際來定制) | |||||||||||
水箱 | 材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |||||||||
容積 | L | 8 | 10 | 22 | 22 | 27 | 35 | 40 | 50 | 70 | |
進(jìn)出水口徑 | mm | 6-25(可按照客戶要求選配訂貨時請注明) | |||||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、過流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù) | ||||||||||
外型尺寸 | 長 | MM | 482 | 436 | 400 | 500 | 550 | 660 | 640 | 640 | 1200 |
寬 | MM | 360 | 337 | 400 | 455 | 503 | 530 | 640 | 640 | 650 | |
高 | MM | 550 | 753 | 880 | 905 | 972 | 950 | 1270 | 1270 | 1280 | |
機(jī)組重量 | KG | 35 | 40 | 70 | 95 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
備注:1.制冷量是依據(jù):冷凍水進(jìn)出水溫度12℃/7℃、 冷凝溫度35℃(以上制冷量都是名義制冷量) | |||||||||||
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃~35℃; 控制精度±1℃ | |||||||||||
3.在環(huán)境溫度不高于40℃環(huán)境使用 并保證通風(fēng)良好 | |||||||||||
4.以上參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型參數(shù),如需定制需求 請致電!保留更改上述參數(shù)或尺寸而不另行通知的權(quán)利 | |||||||||||
三:儀器特點(diǎn)
1.制冷技術(shù),質(zhì)量穩(wěn)定,可靠性高;寬廣的溫度范圍5℃~35℃之間任意調(diào)節(jié)。
2.采用微電腦版控制器,操作簡單,多種精度可以選擇(±0.1℃、±0.3℃、±0.5℃、±1℃等),
3.具備手動添加水,適合純凈水/蒸餾水,杜絕二次污。
4.溫度可調(diào),實(shí)現(xiàn)全自動智能化控制 系統(tǒng)水溫,超高溫報警,水流,故障信號報警輸出,可定制遠(yuǎn)程控制
5、安全保護(hù)及指示功能,保證機(jī)組安全可靠運(yùn)行。
6.可接受客戶非標(biāo)制作,儀器結(jié)構(gòu),尺寸,流量,溫度精度,壓力等噪音低、控溫精度高
四:使用注意事項:
1. 本機(jī)切勿使用腐蝕性液體:
2. 連接的電源制式與產(chǎn)品銘牌相符
3. 應(yīng)確保水位高于盤管
4. 水位高于盤管頂部,以免造成換熱不充分,
5. 為保持設(shè)備的工作正常,在設(shè)備的進(jìn),出風(fēng)口必須保證有大于50MM以上的通風(fēng)空間,不得有雜物,垃圾等不允許堵住進(jìn),出風(fēng)口
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃