簡要描述:儀器冷水機(jī)廣泛應(yīng)用于塑膠模具、電子設(shè)備、化工設(shè)備、 焊接設(shè)備、 表面處理、超聲波、鍍膜行業(yè)等行業(yè)。能精準(zhǔn)控制現(xiàn)代化工業(yè)所產(chǎn)生的熱量,提高生產(chǎn)效力,保證生產(chǎn)質(zhì)量。品種類型多,規(guī)格齊全。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 達(dá)沃西 | 工作方式 | 連續(xù) |
---|---|---|---|
水箱容積 | 16L | 循環(huán)泵流量 | 1.2L/min |
循環(huán)泵壓力 | 0.37bar | 恒溫波動度 | +-0.1℃ |
制冷量 | 5400W | 恒溫范圍 | 5-35℃ |
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 價格區(qū)間 | 4千-1萬 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 一體式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
產(chǎn)品概述:
儀器冷水機(jī)廣泛應(yīng)用于塑膠模具、電子設(shè)備、化工設(shè)備、 焊接設(shè)備、 表面處理、超聲波、鍍膜行業(yè)等行業(yè)。能精準(zhǔn)控制現(xiàn)代化工業(yè)所產(chǎn)生的熱量,提高生產(chǎn)效力,保證生產(chǎn)質(zhì)量。品種類型多,規(guī)格齊全。
Ⅳ.機(jī)組特點:
1.冷水機(jī)機(jī)組控制系統(tǒng)采用微電腦版控制器,界面簡便大方,操作直觀簡便。
2.核心部件壓縮機(jī)采用丹麥DANFOSS日本、Sanyo 、Daikin 、美國Copeland等,是機(jī)組運(yùn)行可靠保證。
3核心制冷配件采用品牌部件丹麥Danfoss 、美國Emersonguo及國內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商。
4管路連接系統(tǒng)可根據(jù)客戶那邊要求來配置、鍍鋅管、 塑膠管、不銹鋼等材質(zhì)。
5流體設(shè)備采用國內(nèi),如:中國臺灣源立、 杭州南方、杭州新界或者根據(jù)工藝需要需用進(jìn)口品牌水泵或者特殊訂做。
6電器采用 LS Schneider Siemens Omron 等電器元件無需機(jī)房施。
7自帶冷卻系統(tǒng)、冷卻水泵、冷凍水泵、水箱,移動方便,開機(jī)即可使用。適合水源匱乏地區(qū)。
8.可滿足工業(yè)生產(chǎn)中24小時連續(xù)性不間斷生產(chǎn)對工藝?yán)湓吹男枨蟆?/span>
備注:公司提供前期現(xiàn)場上門選型,協(xié)助客戶選擇合適的機(jī)型,工藝流程規(guī)劃??筛鶕?jù)
用戶的要求設(shè)計、生產(chǎn)各類非標(biāo)工藝用冷水機(jī)組。同時可提供各類工藝?yán)鋮s工程系統(tǒng)設(shè)施工安裝、維修保養(yǎng)等交鑰匙工程。
Ⅴ:儀器冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)
DW-A系列箱體式冷水機(jī)組 | ||||||
項目 型號 | DW-0.6A | DW-1A | DW-2A | DW-3A | DW-5A | |
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | kcal/h | 1393 | 2322 | 4644 | 6966 | 11094 |
KW | 1.62 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 13.5 | |
輸入總功率 | KW | 0.9 | 1.3 | 2.07 | 2.9 | 4.5 |
電流 | A | 4.5 | 7.5 | 10 | 14.5 | 9 |
電源 | 1PH-220V 50HZ | 3PH-380v 50HZ | ||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R134a/407c) | ||||
控制方式 | 毛細(xì)管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)式 | ||||
功率(KW) | 0.45 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | |
散熱器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | ||||
冷卻風(fēng)量(m3h) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | ||||
冷凍水量(m3/h) | 0.258 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.22 | |
水箱容量(L) | 16 | 20 | 40 | 50 | 70 | |
進(jìn)出水管徑 | 0.6" | 0.6" | 1" | 1" | 1" | |
水塔 | 功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
流量(m³/h) | 0.1~1 | 0.1~2 | 0.1~2 | 0.1~2 | 0.1~5 | |
楊程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù) | |||||
機(jī)械尺寸 | 長(MM) | 500 | 500 | 650 | 850 | 1140 |
寬(MM) | 440 | 450 | 530 | 600 | 660 | |
高(MM) | 700 | 700 | 850 | 975 | 1050 | |
機(jī)械重量 | kg | 48 | 65 | 98 | 134 | 175 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃